 | WINAK | Kerst TD | 14/12/2023 | 2024/11 | 03/01/2024 | €151,69 | Nee |
 | Kinesia | Avant-ski cantus | 05/12/2023 | 2024/10 | 03/01/2024 | €255,64 | Nee |
 | Kinesia | Avant-ski cantus | 05/12/2023 | 2024/10 | 03/01/2024 | €253,12 | Nee |
 | WINAK | Sintercantus | 06/12/2023 | 2024/07 | 03/01/2024 | €215,90 | Nee |
 | UFKA | Zatste mens ter wereld cantus | 29/11/2023 | 2024/06 | 03/01/2024 | €127,22 | Nee |
 | UFKA | Zatste mens ter wereld cantus | 29/11/2023 | 2024/06 | 03/01/2024 | €126,56 | Nee |
 | Biomedica | Crazy shot TD | 30/11/2023 | 2024/05 | 03/01/2024 | €171,15 | Nee |
 | Biomedica | | 24/11/2023 | 2024/04 | 03/01/2024 | €215,90 | Nee |
 | Biomedica | | 24/11/2023 | 2024/04 | 03/01/2024 | €205,10 | Nee |
 | UFKA | D%pcantus | 07/11/2023 | 2024/03 | 03/01/2024 | €133,22 | Nee |
 | UFKA | D%pcantus | 07/11/2023 | 2024/03 | 03/01/2024 | €119,90 | Nee |
 | Biomedica | Schachtenkoning(in)cantus | 08/11/2023 | 2024/02 | 03/01/2024 | €332,15 | Nee |
 | Biomedica | Schachtenkoning(in)cantus | 08/11/2023 | 2024/02 | 03/01/2024 | €298,93 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €133,22 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €120,22 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €120,22 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €120,00 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €119,90 | Nee |
 | KDA | K.D.A. Verkiezingscantus | 08/11/2023 | 2024/01 | 03/01/2024 | €119,90 | Nee |
 | Unifac | Galabal Universiteit Antwerpen | 24/02/2023 | 2023/GalabalUnifac | 19/03/2023 | €94,00 | Nee |
 | Unifac | Galabal Universiteit Antwerpen | 24/02/2023 | 2023/GalabalUnifac | 19/03/2023 | €94,00 | Nee |
 | Unifac | Galabal Universiteit Antwerpen | 24/02/2023 | 2023/GalabalUnifac | 19/03/2023 | €94,68 | Nee |
 | KDA | Centurion | 21/02/2023 | 2023/9 | 05/04/2023 | €126,25 | Nee |
 | Fabiant | V&F Cantus | 17/02/2023 | 2023/8 | 05/04/2023 | €252,50 | Nee |
 | DIEFKA | Middagcantus | 06/07/2023 | 2023/70 | 07/08/2023 | €186,25 | Nee |
 | KDA | Overdrachtscantus | 06/07/2023 | 2023/69 | 07/08/2023 | €252,50 | Nee |
 | WINAK | Uno Cantus | 05/07/2023 | 2023/68 | 07/08/2023 | €126,25 | Nee |
 | WINAK | Uno Cantus | 05/07/2023 | 2023/68 | 07/08/2023 | €126,25 | Nee |
 | WINAK | Uno Cantus | 05/07/2023 | 2023/68 | 07/08/2023 | €138,25 | Nee |
 | WINAK | Uno Cantus | 05/07/2023 | 2023/68 | 07/08/2023 | €138,88 | Nee |
 | Sportraad | Zomerbar | 04/07/2023 | 2023/67 | 07/08/2023 | €215,48 | Nee |
 | Sportraad | Zomerbar | 04/07/2023 | 2023/67 | 07/08/2023 | €216,25 | Nee |
 | Hera | Ontgroening + Overdrachtscantus | 03/07/2023 | 2023/66 | 10/07/2023 | €126,25 | Nee |
 | Fabiant | Overdrachtscantus | 02/07/2023 | 2023/65 | 10/07/2023 | €156,25 | Nee |
 | Sportraad | Overdrachtscantus | 02/07/2023 | 2023/64 | 10/07/2023 | €282,50 | Nee |
 | Demetris | Overdrachtscantus | 30/06/2023 | 2023/62 | 10/07/2023 | €126,25 | Nee |
 | Fabiant | BBQ & After Exams TD | 29/06/2023 | 2023/61 | 10/07/2023 | €275,06 | Nee |
 | KDA | V&F Cantus | 17/05/2023 | 2023/59 | 08/07/2023 | €96,25 | Nee |
 | Fabiant | Dirty Disney TD | 16/05/2023 | 2023/58 | 02/07/2023 | €133,43 | Nee |
 | Demetris | Ontgroeningscantus | 12/05/2023 | 2023/57 | 08/07/2023 | €126,25 | Nee |
 | UFKA | Cantus | 11/05/2023 | 2023/56 | 24/05/2023 | €48,20 | Nee |
 | Biomedica | CREDITNOTA Cantus | 10/05/2023 | 2023/55 | 24/05/2023 | €-30,00 | Nee |
 | WINAK | Ontgroeningscantus | 09/05/2023 | 2023/53 | 24/05/2023 | €135,39 | Nee |
 | Fabiant | Ontgroeningscantus | 09/05/2023 | 2023/52 | 24/05/2023 | €126,25 | Nee |
 | Fabiant | AAZakkencantus | 05/05/2023 | 2023/50 | 24/05/2023 | €126,25 | Nee |
 | Hera | V&F Cantus | 03/03/2023 | 2023/5 | 11/03/2023 | €96,25 | Nee |
 | Biomedica | V&F Cantus | 05/05/2023 | 2023/49 | 24/05/2023 | €252,50 | Nee |
 | UFKA | Groen = Gratis TD | 04/05/2023 | 2023/48 | 24/05/2023 | €151,53 | Nee |
 | Campinaria | Lustrumcantus | 04/05/2023 | 2023/47 | 24/05/2023 | €156,25 | Nee |
 | Aesculapia | Ontgroeningscantus | 03/05/2023 | 2023/46 | 24/05/2023 | €270,77 | Nee |
 | Campinaria | Kapotveel Drank TD | 02/05/2023 | 2023/45 | 24/05/2023 | €235,63 | Nee |
 | Kinesia | Cantus | 02/05/2023 | 2023/44 | 24/05/2023 | €178,25 | Nee |
 | UFKA | MiddagTD | 02/05/2023 | 2023/43 | 24/05/2023 | €255,72 | Nee |
 | WINAK | Receptie | 02/05/2023 | 2023/42 | 24/05/2023 | €30,00 | Nee |
 | KDA | Ouwezakkencantus | 28/04/2023 | 2023/41 | 24/05/2023 | €252,50 | Nee |
 | Biomedica | Devils vs Angels TD | 27/04/2023 | 2023/40 | 24/05/2023 | €126,25 | Nee |
 | Biomedica | Devils vs Angels TD | 27/04/2023 | 2023/40 | 24/05/2023 | €126,25 | Nee |
 | WINAK | Kiescantus | 28/04/2023 | 2023/39 | 24/05/2023 | €189,71 | Nee |
 | WINAK | Kiesweek activiteit | 24/04/2023 | 2023/37 | 24/05/2023 | €165,39 | Nee |
 | Aesculapia | Cantus | 21/04/2023 | 2023/36 | 24/05/2023 | €252,50 | Nee |
 | Campinaria | Ouwezakkencantus | 21/04/2023 | 2023/35 | 24/05/2023 | €156,25 | Nee |
 | Fabiant | Kiescantus | 20/04/2023 | 2023/34 | 24/05/2023 | €234,45 | Nee |
 | Aesculapia | MiddagTD | 19/04/2023 | 2023/32 | 24/05/2023 | €156,25 | Nee |
 | UFKA | Brut de Bingo Cantus | 18/04/2023 | 2023/30 | 24/05/2023 | €126,25 | Nee |
 | UFKA | Never Have I Ever Cantus | 28/02/2023 | 2023/3 | 11/03/2023 | €360,71 | Nee |
 | WINAK | Ontgroeningscantus | 18/04/2023 | 2023/29 | 24/05/2023 | €355,10 | Nee |
 | UFKA | Ouwezakkencantus | 31/03/2023 | 2023/28 | 24/05/2023 | €300,71 | Nee |
 | Hera | Huwelijkscantus | 30/03/2023 | 2023/27 | 05/04/2023 | €234,45 | Nee |
 | Biomedica | Kiescantus | 29/03/2023 | 2023/25 | 05/04/2023 | €282,50 | Nee |
 | Biomedica | Trashtag | 27/03/2023 | 2023/23 | 24/05/2023 | €234,61 | Nee |
 | UFKA | Ledenweekend | 24/03/2023 | 2023/22 | 24/05/2023 | €204,45 | Nee |
 | Campinaria | 90's to 00's TD | 23/03/2023 | 2023/21 | 24/05/2023 | €130,63 | Nee |
 | KDA | Just Dance | 22/03/2023 | 2023/20 | 05/04/2023 | €-17,66 | Nee |
 | Campinaria | ValentijnsTD | 16/02/2023 | 2023/2 | 19/02/2023 | €575,37 | Nee |
 | Biomedica | Krambamboulicantus | 22/02/2023 | 2023/2 | 11/03/2023 | €360,71 | Nee |
 | Biomedica | Krambamboulicantus | 22/02/2023 | 2023/2 | 11/03/2023 | €360,71 | Nee |
 | Biomedica | Krambamboulicantus | 22/02/2023 | 2023/2 | 11/03/2023 | €330,71 | Nee |
 | Hera | CarnavalsTD | 21/03/2023 | 2023/19 | 05/04/2023 | €233,52 | Nee |
 | KDA | Ledenweekend | 17/03/2023 | 2023/17 | 05/04/2023 | €156,25 | Nee |
 | Fabiant | Verbroederingscantus | 17/03/2023 | 2023/16 | 05/04/2023 | €282,50 | Nee |
 | WINAK | V&F Cantus | 17/03/2023 | 2023/15 | 05/04/2023 | €406,16 | Nee |
 | Demetris | Ouwezakkencantus | 10/03/2023 | 2023/12 | 05/04/2023 | €204,45 | Nee |
 | Fabiant | Karaoke Avond | 06/03/2023 | 2023/10 | 05/04/2023 | €126,25 | Nee |
 | Hera | Kriekcantus | 15/02/2023 | 2023/1 | 19/02/2023 | €247,48 | Nee |
 | Campinaria | Schachtenconvent | 11/10/2023 | 2023/03 | 31/10/2023 | €126,25 | Nee |
 | Aesculapia | Schachtenconvent | 16/10/2023 | 2023/02 | 31/10/2023 | €252,50 | Nee |
 | Aesculapia | Schachtenconvent | 16/10/2023 | 2023/02 | 06/11/2023 | €266,44 | Nee |
 | Aesculapia | 3reffwqfqwedqw | 12/11/2023 | 2023/02 | 14/11/2023 | €266,44 | Nee |
 | Aesculapia | | 01/01/2001 | 2023/ | 12/05/2023 | €201,28 | Nee |
 | Unifac | Opbergkisten bekers | 29/11/2022 | 2022/REUZ | 29/11/2022 | €453,75 | Nee |
 | Unifac | Opbergkisten bekers | 29/11/2022 | 2022/REUZ | 29/11/2022 | €490,05 | Nee |
 | KDA | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex6 | 18/08/2022 | €450,00 | Nee |
 | DIEFKA | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex5 | 18/08/2022 | €216,00 | Nee |
 | Demetris | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex4 | 18/08/2022 | €180,00 | Nee |
 | WINAK | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex3 | 18/08/2022 | €369,00 | Nee |
 | Hera | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex2 | 18/08/2022 | €270,00 | Nee |
 | Biomedica | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/codex1 | 18/08/2022 | €270,00 | Nee |
 | DIEFKA | Ouwezakkencantus | 25/11/2022 | 2022/99 | 10/12/2022 | €118,31 | Nee |
 | UFKA | Cantus | 22/11/2022 | 2022/96 | 26/11/2022 | €56,34 | Nee |
 | UFKA | Cantus | 22/11/2022 | 2022/96 | 26/11/2022 | €58,31 | Nee |
 | UFKA | Cantus | 22/11/2022 | 2022/96 | 26/11/2022 | €58,31 | Nee |
 | WINAK | Sterke Bierenavond | 22/11/2022 | 2022/95 | 26/11/2022 | €35,54 | Nee |
 | WINAK | Sterke Bierenavond | 22/11/2022 | 2022/95 | 26/11/2022 | €35,54 | Nee |
 | Campinaria | Flower Power TD | 22/11/2022 | 2022/94 | 26/11/2022 | €324,72 | Nee |
 | Aesculapia | Cantus | 21/11/2022 | 2022/93 | 10/12/2022 | €309,01 | Nee |
 | Aesculapia | Cantus | 15/11/2022 | 2022/93 | 10/12/2022 | €309,01 | Nee |
 | Demetris | Overdrachtscantus | 19/11/2022 | 2022/92 | 10/12/2022 | €148,31 | Nee |
 | Biomedica | Overdracht | 18/11/2022 | 2022/90 | 26/11/2022 | €118,31 | Nee |
 | WINAK | WOZ cantus | 04/03/2022 | 2022/9 | 13/03/2022 | €373,88 | Nee |
 | Demetris | Verkiezingscantus | 16/11/2022 | 2022/88 | 26/11/2022 | €148,31 | Nee |
 | WINAK | Cantus | 15/11/2022 | 2022/87 | 26/11/2022 | €263,08 | Nee |
 | Biomedica | Crazy Shot TD | 15/11/2022 | 2022/86 | 26/11/2022 | €274,79 | Nee |
 | Campinaria | Verkiezingscantus | 14/11/2022 | 2022/85 | 26/11/2022 | €266,63 | Nee |
 | WINAK | Cocktailavond | 10/11/2022 | 2022/84 | 26/11/2022 | €94,28 | Nee |
 | Campinaria | Verkiezingscantus | 22/10/2022 | 2022/83 | 20/11/2022 | €148,31 | Nee |
 | Fabiant | Verkiezingscantus | 08/11/2022 | 2022/83 | 26/11/2022 | €130,70 | Nee |
 | Fabiant | Verkiezingscantus | 08/11/2022 | 2022/81 | 20/11/2022 | €427,32 | Nee |
 | DIEFKA | Lintjescantus | 02/11/2022 | 2022/80 | 20/11/2022 | €298,22 | Nee |
 | Campinaria | Cantus | 04/11/2022 | 2022/80 | 26/11/2022 | €354,94 | Nee |
 | Kinesia | around the world cantus | 02/03/2022 | 2022/8 | 13/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | Kinesia | around the world cantus | 22/03/2002 | 2022/8 | 15/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | Campinaria | Cantus | 22/10/2022 | 2022/79 | 20/11/2022 | €354,94 | Nee |
 | Campinaria | Cantus | 04/11/2022 | 2022/79 | 20/11/2022 | €354,94 | Nee |
 | KDA | Verkiezingscantus | 03/11/2022 | 2022/79 | 26/11/2022 | €148,31 | Nee |
 | KDA | Verkiezingscantus | 25/10/2022 | 2022/78 | 20/11/2022 | €148,31 | Nee |
 | KDA | Verkiezingscantus | 03/11/2022 | 2022/78 | 20/11/2022 | €148,31 | Nee |
 | UFKA | Cantus | 27/10/2022 | 2022/78 | 26/11/2022 | €487,32 | Nee |
 | WINAK | Schachtenconvent | 13/10/2022 | 2022/76 | 24/10/2022 | €206,63 | Nee |
 | KDA | Back to school cantus | 21/09/2022 | 2022/73 | 05/10/2022 | €379,03 | Nee |
 | Hera | Overdrachts-ontgroeningscantus | 08/07/2022 | 2022/72 | 21/07/2022 | €69,82 | Nee |
 | Hera | Overdrachts-ontgroeningscantus | 08/07/2022 | 2022/72 | 21/07/2022 | €71,01 | Nee |
 | Campinaria | Overdrachtscantus | 07/07/2022 | 2022/71 | 21/07/2022 | €343,04 | Nee |
 | Campinaria | Overdrachtscantus | 07/07/2022 | 2022/71 | 21/07/2022 | €348,95 | Nee |
 | Campinaria | SummerNighTD | 06/07/2022 | 2022/70 | 21/07/2022 | €481,94 | Nee |
 | Campinaria | SummerNighTD | 06/07/2022 | 2022/70 | 21/07/2022 | €489,83 | Nee |
 | Kinesia | around the world cantus | 02/03/2022 | 2022/7 | 13/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | Campinaria | Zomerbar | 05/07/2022 | 2022/69 | 21/07/2022 | €114,35 | Nee |
 | Campinaria | Zomerbar | 05/07/2022 | 2022/69 | 21/07/2022 | €116,32 | Nee |
 | Fabiant | TimeTravelTD | 05/07/2022 | 2022/68 | 21/07/2022 | €137,46 | Nee |
 | Fabiant | TimeTravelTD | 05/07/2022 | 2022/68 | 21/07/2022 | €139,44 | Nee |
 | Fabiant | Zwanenzangcantus | 04/07/2022 | 2022/67 | 21/07/2022 | €184,16 | Nee |
 | Fabiant | Zwanenzangcantus | 04/07/2022 | 2022/67 | 21/07/2022 | €187,33 | Nee |
 | Sportraad | Overdrachtscantus | 03/07/2022 | 2022/66 | 21/07/2022 | €543,08 | Nee |
 | Sportraad | Overdrachtscantus | 03/07/2022 | 2022/66 | 21/07/2022 | €552,17 | Nee |
 | KDA | Overdrachtscantus | 02/07/2022 | 2022/65 | 21/07/2022 | €298,51 | Nee |
 | KDA | Overdrachtscantus | 02/07/2022 | 2022/65 | 21/07/2022 | €303,65 | Nee |
 | Demetris | Wet 'n Wild TD | 01/07/2022 | 2022/64 | 21/07/2022 | €699,99 | Nee |
 | Demetris | Wet 'n Wild TD | 02/07/2022 | 2022/64 | 21/07/2022 | €710,52 | Nee |
 | Demetris | Wet 'n Wild TD | 01/07/2022 | 2022/64 | 21/07/2022 | €710,52 | Nee |
 | Demetris | Wet'nWildTD | 01/07/2022 | 2022/64 | 01/09/2022 | €709,48 | Nee |
 | WINAK | Receptie | 24/05/2022 | 2022/63 | 15/07/2022 | €71,01 | Nee |
 | Fabiant | ontgroeningscantus | 19/05/2022 | 2022/62 | 15/07/2022 | €419,97 | Nee |
 | Fabiant | Dirty Disney TD | 17/05/2022 | 2022/61 | 15/07/2022 | €349,49 | Nee |
 | Demetris | | 22/02/2028 | 2022/6 | 07/03/2022 | €374,66 | Nee |
 | Demetris | Demetris per total TD | 22/02/2028 | 2022/6 | 07/03/2022 | €374,66 | Nee |
 | Fabiant | Karaoke avond | 03/05/2022 | 2022/58 | 15/07/2022 | €242,74 | Nee |
 | Biomedica | V&F cantus | 14/05/2022 | 2022/56 | 20/05/2022 | €374,66 | Nee |
 | KDA | ontgroeningscantus | 13/05/2022 | 2022/55 | 20/05/2022 | €116,32 | Nee |
 | WINAK | overdrachtscantus | 12/05/2022 | 2022/54 | 20/05/2022 | €303,65 | Nee |
 | Demetris | ontgroeningscantus | 06/05/2022 | 2022/52 | 20/05/2022 | €232,64 | Nee |
 | UFKA | groen=gratis | 05/05/2022 | 2022/51 | 20/05/2022 | €436,00 | Nee |
 | Biomedica | ontgroeningscantus | 04/05/2022 | 2022/50 | 20/05/2022 | €232,64 | Nee |
 | UFKA | ontgroeningscantus | 02/05/2022 | 2022/49 | 20/05/2022 | €71,01 | Nee |
 | Fabiant | verkiezingscantus | 29/04/2022 | 2022/48 | 20/05/2022 | €187,33 | Nee |
 | Biomedica | crazyshot TD | 28/04/2022 | 2022/47 | 20/05/2022 | €129,15 | Nee |
 | Campinaria | ganz scheil gaan | 25/04/2022 | 2022/44 | 20/05/2022 | €187,45 | Nee |
 | UFKA | middagTD | 04/04/2022 | 2022/43 | 20/05/2022 | €550,62 | Nee |
 | Aesculapia | kiesweek | 20/04/2022 | 2022/41 | 27/04/2022 | €116,32 | Nee |
 | ASK-Stuwer | cocktailparty 2022 | 20/04/2022 | 2022/40 | 27/04/2022 | €697,90 | Nee |
 | Aesculapia | Bestelling Antwerpse Codex | 18/08/2022 | 2022/4 | 21/09/2022 | €120,20 | Nee |
 | WINAK | ontgroeningscantus | 19/04/2022 | 2022/39 | 27/04/2022 | €232,64 | Nee |
 | Fabiant | colorfestTD | 18/04/2022 | 2022/38 | 27/04/2022 | €158,53 | Nee |
 | Fabiant | aazakkencantus | 15/04/2022 | 2022/37 | 27/04/2022 | €303,65 | Nee |
 | KDA | marathoncantus | 09/04/2022 | 2022/36 | 27/04/2022 | €348,95 | Nee |
 | WINAK | vrienden & familiecantus | 08/04/2022 | 2022/35 | 27/04/2022 | €303,65 | Nee |
 | ASK-Stuwer | gokart race | 31/03/2022 | 2022/33 | 27/04/2022 | €116,32 | Nee |
 | Biomedica | kiescantus | 30/03/2022 | 2022/32 | 06/04/2022 | €281,65 | Nee |
 | Biomedica | kiescantus | 30/03/2022 | 2022/32 | 06/04/2022 | €257,65 | Nee |
 | Biomedica | kiescantus | 30/03/2022 | 2022/32 | 06/04/2022 | €247,79 | Nee |
 | Fabiant | vrienden & familiecantus | 01/04/2022 | 2022/31 | 06/04/2022 | €303,65 | Nee |
 | WINAK | galacantus | 31/03/2022 | 2022/30 | 06/04/2022 | €232,64 | Nee |
 | WINAK | caféTD | 29/03/2022 | 2022/29 | 06/04/2022 | €116,32 | Nee |
 | Fabiant | lustrumTD | 28/03/2022 | 2022/28 | 06/04/2022 | €39,61 | Nee |
 | Fabiant | ledenweekend | 25/03/2022 | 2022/27 | 06/04/2022 | €232,64 | Nee |
 | UFKA | ledenweekend | 25/03/2022 | 2022/26 | 06/04/2022 | €116,32 | Nee |
 | Hera | vrienden & familiecantus | 25/03/2022 | 2022/25 | 06/04/2022 | €116,32 | Nee |
 | KDA | ledenweekend | 18/03/2022 | 2022/24 | 24/03/2022 | €546,04 | Nee |
 | KDA | disneycantus | 23/03/2022 | 2022/24 | 06/04/2022 | €232,64 | Nee |
 | WINAK | lustrumTD | 22/03/2022 | 2022/23 | 24/03/2022 | €510,62 | Nee |
 | Hera | ledenweekend | 18/03/2022 | 2022/22 | 24/03/2022 | €116,32 | Nee |
 | Hera | kriekcantus | 16/03/2022 | 2022/20 | 24/03/2022 | €507,49 | Nee |
 | Hera | kriekcantus | 16/03/2022 | 2022/20 | 24/03/2022 | €511,51 | Nee |
 | Demetris | ledencantus | 12/03/2022 | 2022/19 | 24/03/2022 | €366,52 | Nee |
 | Unifac | huur DJ set: verloren aux kabel | 22/03/2014 | 2022/18 | 18/03/2022 | €10,00 | Nee |
 | Campinaria | 90's TD | 22/03/2007 | 2022/17 | 14/03/2022 | €514,69 | Nee |
 | Campinaria | ledencantus | 22/03/2007 | 2022/16 | 17/03/2022 | €303,65 | Nee |
 | Campinaria | Campinaria koppelcantus | 22/02/2023 | 2022/16 | 07/03/2022 | €333,65 | Nee |
 | Campinaria | Campinaria koppelcantus | 22/02/2023 | 2022/16 | 07/03/2022 | €333,65 | Ja |
 | KDA | KDA temptationcantus | 22/02/2022 | 2022/15 | 07/03/2022 | €116,32 | Nee |
 | Hera | huwelijkscantus | 22/03/2001 | 2022/15 | 15/03/2022 | €116,32 | Nee |
 | WINAK | WINAK verkiezingscantus | 22/02/2015 | 2022/14 | 07/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | DIEFKA | CarnavalsTD | 22/03/2007 | 2022/14 | 15/03/2022 | €9,83 | Nee |
 | Campinaria | Flowerpower TD | 22/03/2010 | 2022/13 | 15/03/2022 | €251,05 | Nee |
 | KDA | K.D.A. verkiezingscantus | 25/11/2021 | 2022/12 | 16/02/2022 | €138,32 | Nee |
 | Biomedica | Krambambouli cantus | 09/03/2022 | 2022/12 | 13/03/2022 | €348,95 | Nee |
 | WINAK | Zwanenzangcantus | 16/12/2022 | 2022/114 | 12/01/2023 | €34,28 | Nee |
 | Demetris | V&F Cantus | 16/12/2022 | 2022/113 correctie | 16/02/2023 | €362,68 | Nee |
 | Demetris | V&F Cantus | 16/12/2022 | 2022/113 | 12/01/2023 | €427,32 | Nee |
 | Campinaria | Kerst TD | 15/12/2022 | 2022/112 | 12/01/2023 | €208,01 | Nee |
 | Campinaria | CandyShop TD | 08/12/2022 | 2022/109 | 12/01/2023 | €291,19 | Nee |
 | Fabiant | Sint zoekt Pint TD | 06/12/2022 | 2022/106 | 12/01/2023 | €214,50 | Nee |
 | WINAK | Sintercantus | 06/12/2022 | 2022/105 | 10/12/2022 | €236,63 | Nee |
 | Kinesia | Cantus | 05/12/2022 | 2022/104 | 12/01/2023 | €296,63 | Nee |
 | Biomedica | Ouwezakkencantus | 02/12/2022 | 2022/103 | 10/12/2022 | €266,63 | Nee |
 | Fabiant | Stille Nacht cantus | 01/12/2022 | 2022/102 | 12/01/2023 | €148,31 | Nee |
 | WINAK | Blackout TD | 30/11/2022 | 2022/101 | 10/12/2022 | €336,16 | Nee |
 | UFKA | ouwezakkencantus | 05/03/2022 | 2022/10 | 13/03/2022 | €348,95 | Nee |
 | Aesculapia | | 01/07/2022 | 2022/1 | 05/10/2022 | €116,88 | Nee |
 | ASK-Stuwer | Kringraadfeestje | 03/03/2022 | 2022/07 | 09/03/2022 | €421,70 | Nee |
 | Fabiant | Fabiant stille nacht cantus | 22/02/2024 | 2022/04 | 07/03/2022 | €303,65 | Nee |
 | Campinaria | Campinaria koppelcantus | 22/02/2023 | 2022/03 | 07/03/2022 | €333,65 | Nee |
 | KDA | KDA temptationcantus | 22/02/2022 | 2022/02 | 07/03/2022 | €116,32 | Nee |
 | WINAK | WINAK verkiezingscantus | 22/02/2007 | 2022/01 | 07/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | Aesculapia | | 02/02/2022 | 2022/ | 01/03/2022 | €184,16 | Nee |
 | Aesculapia | | 02/02/2002 | 2022/ | 09/03/2022 | €28,66 | Nee |
 | Aesculapia | | 02/02/2002 | 2022/ | 09/03/2022 | €4,78 | Nee |
 | Aesculapia | | 22/02/2002 | 2022/ | 09/03/2022 | €114,35 | Nee |
 | DIEFKA | | 14/03/2022 | 2022/ | 15/03/2022 | €1,97 | Nee |
 | Aesculapia | | 05/05/2007 | 2022/ | 29/03/2022 | €114,35 | Nee |
 | Aesculapia | | 10/04/2017 | 2022/ | 02/05/2022 | €69,82 | Nee |
 | Sportraad | Overdrachtscantus | 03/07/2022 | 2022/ | 21/07/2022 | €552,17 | Nee |
 | Aesculapia | | 27/09/2022 | 2022/ | 28/09/2022 | €0,00 | Nee |
 | den hagar | Een activiteit | 27/09/2022 | 2022/ | 01/10/2022 | €0,00 | Nee |
 | Aesculapia | | 27/09/2022 | 2022/ | 03/10/2022 | €0,00 | Nee |
 | Aesculapia | | 22/09/2022 | 2022/ | 05/10/2022 | €86,34 | Nee |
 | Fabiant | Verkiezingscantus | 08/11/2022 | 2022/ | 20/11/2022 | €427,32 | Nee |
 | Aesculapia | | 12/12/2021 | 2022/ | 24/11/2022 | €30,00 | Nee |
 | Hera | Verkiezingscantus | 24/11/2022 | 2022/ | 10/12/2022 | €-60,00 | Nee |
 | ASK-Stuwer | ASK openingsdag | 27/09/2021 | 2021/9 | 09/11/2021 | €778,96 | Nee |
 | ASK-Stuwer | ASK openingsdag | 26/09/2021 | 2021/9 | 08/11/2021 | €1.055,98 | Nee |
 | ASK-Stuwer | ASK praesidia weekend | 01/10/2021 | 2021/8 | 08/11/2021 | €837,26 | Nee |
 | ASK-Stuwer | ASK praesidia weekend | 01/10/2021 | 2021/8 | 09/11/2021 | €581,59 | Nee |
 | Fabiant | ontgroeningscantus | 28/10/2021 | 2021/7 | 08/11/2021 | €258,18 | Nee |
 | Fabiant | Fabiant ontgroeningscantus | 28/10/2021 | 2021/7 | 25/11/2021 | €172,64 | Nee |
 | WINAK | ZOB-cantus | 25/10/2021 | 2021/6 | 08/11/2021 | €477,27 | Nee |
 | WINAK | WINAK ZOB-cantus | 25/10/2021 | 2021/6 | 25/11/2021 | €348,95 | Nee |
 | Demetris | ontgroeningscantus | 23/10/2021 | 2021/5 | 08/11/2021 | €507,27 | Nee |
 | Demetris | Demetris ontgroeningscantus | 23/10/2021 | 2021/5 | 25/11/2021 | €378,95 | Nee |
 | Demetris | Demetris ontgroeningscantus | 23/10/2021 | 2021/5 | 25/11/2021 | €378,95 | Nee |
 | Demetris | schachtenconvent | 08/10/2021 | 2021/4 | 20/10/2021 | €344,24 | Nee |
 | Demetris | Demetris schachtenconvent | 14/10/2021 | 2021/4 | 25/11/2021 | €262,64 | Nee |
 | KDA | Rechtzetting betaling K.D.A. schachtenconvent | 08/10/2021 | 2021/3B | 25/11/2021 | €-42,77 | Nee |
 | KDA | schachtenconvent | 08/10/2021 | 2021/3 | 20/10/2021 | €157,12 | Nee |
 | KDA | Aimen Debart | 20/09/2021 | 2021/2 | 18/10/2021 | €157,12 | Nee |
 | KDA | Rechtzetting betaling K.D.A. overdrachtscantus | 30/08/2021 | 2021/1B | 25/11/2021 | €-111,54 | Nee |
 | WINAK | overdrachtscantus | 10/11/2021 | 2021/14 | 24/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | WINAK | overdrachtscantus | 10/11/2021 | 2021/14 | 24/03/2022 | €232,64 | Nee |
 | Biomedica | Biomedica schachtenkoning cantus | 15/11/2021 | 2021/13 | 25/11/2021 | €303,65 | Nee |
 | Biomedica | Biomedica schachtenkoning cantus | 15/11/2021 | 2021/13 | 25/11/2021 | €303,65 | Nee |
 | KDA | K.D.A. verkiezingscantus | 11/11/2021 | 2021/12 | 25/11/2021 | €202,64 | Nee |
 | KDA | K.D.A. verkiezingscantus | 11/11/2021 | 2021/12 | 25/11/2021 | €396,66 | Nee |
 | Fabiant | Fabiant schachtenkoning cantus | 09/11/2021 | 2021/11 | 25/11/2021 | €303,65 | Nee |
 | KDA | K.D.A. overdrachtscantus | 30/08/2021 | 2021/1 | 20/10/2021 | €410,24 | Nee |
 | Aesculapia | ss | 14/10/2021 | 2021/ | 14/10/2021 | €508,20 | Nee |
